SERIE Z
Z-Kräne die sich auf das Minimum zusammenlegen lassen, so dass die Ladefläche frei bleibt.
Gemacht aus DOMEX 700 Stahl, für maximale Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Hält extremen Stress aus unter extremen Bedingungen. Getestet um lange Zuverlässigkeit und Hebekraft zu gewährleisten sogar beim arbeiten mit Höchstgeschwindigkeit.
IBZ-MAX System (spezielle Verbindung zwischen 1. und 2. Arm) sorgt für maximale Stabilität und optimale Zusammenklapbarkeit.
Standardfarbe Grau RAL 7004 und 7021. Auf Anfrage auch andere RAL Farben möglich.
Kräne | IB2600 | IB3600 | IB35Z.60 | IB4600 |
Hubmoment | 30 kNm | 35 kNm | 31 kNm | 43 kNm |
Schwenkmoment | 10 kNm | 15k Nm | 13 kNm | 17 kNm |
Schwenkwinkel | 400° | 400° | 400° | 400° |
Reichweite | 4,70 m | 5,00 m | 6,00 m | 6,30 m |
Systemdruck | 170 Bar | 190 Bar | 190 Bar | 200 Bar |
Pumpenleistung | 1 x 30 l/min | 1 x 35 l/min | 1 x 30 l/min | 1 x 35 l/min |
Gewicht | 580 kg | 900 kg | 700 kg | 980 kg |
Kräne | IB6600.Z65 | IB6600.Z75 | IB7600 Z.71 | IB7600 Z.87 |
Hubmoment | 64 kNm | 62 kNm | 73 kNm | 71 kNm |
Schwenkmoment | 19 kNm | 19 kNm | 20 kNm | 20 kNm |
Schwenkwinkel | 400° | 400° | 400° | 400° |
Reichweite | 6,50 m | 7,50 m | 7,10 m | 8,70 m |
Systemdruck | 210 Bar | 210 Bar | 220 Bar | 220 Bar |
Pumpenleistung |
1 x 70 l/min oder 2 x 45 l/min |
1 x 70 l/min oder 2 x 45 l/min |
1 x 80 l/min oder 2 x 55 l/min |
1 x 80 l/min oder 2 x 55 l/min |
Gewicht | 1250 kg | 1350 kg | 1700 kg |
1800 kg |
Kräne | IB9000.Z71 | IB9000.Z87 |
Hubmoment | 86 kNm | 85 kNm |
Schwenkmoment | 24 kNm | 24 kNm |
Schwenkwinkel | 400° | 400° |
Reichweite | 7,10 m | 8,70 m |
Systemdruck | 220 Bar | 220 Bar |
Pumpenleistung |
1 x 90 l/min oder 2 x 65 l/min |
1 x 90 l/min oder 2 x 65 l/min |
Gewicht | 1900 kg | 2000 kg |
SERIE L
Geprüfte Qualität damit schwere Arbeiten mit absoluter zuverlässigkeit über Jahre.
Gemacht aus DOMEX 700 Stahl, für maximale zuverlässigkeit und langlebigkeit. Hält extremen Stress aus unter extremen Bedingungen.
Kräne | IB2800.L62 | IB4000.L69 | IB6800.L72 | IB6800.L85 |
Hubmoment | 31 kNm | 48 kNm | 61 kNm | 58 kNm |
Schwenkmoment | 13 kNm | 18 kNm | 23 kNm | 23 kNm |
Schwenkwinkel | 400° | 400° | 400° | 400° |
Reichweite | 6,20 m | 6,85 m | 7,20 m | 8,50 m |
Systemdruck | 180 Bar | 200 Bar | 210 Bar | 210 Bar |
Pumpenleistung | 1 x 30 l/min | 1 x 45 l/min |
1 x 70 l/min oder 2 x 45 l/min |
1 x 70 l/min oder 2 x 45 l/min |
Gewicht | 680 kg | 950 kg | 1400 kg | 1500 kg |
Kräne | IB7800.L76 | IB7800.L90 | IB9800 |
Hubmoment | 82 kNm | 78 kNm | 92 kNm |
Schwenkmoment | 20 kNm | 20 kNm | 24 kNm |
Schwenkwinkel | 400° | 400° | 400° |
Reichweite | 7,60 m | 9,00 m | 9,80 m |
Systemdruck | 220 Bar | 220 Bar | 220 Bar |
Pumpenleistung |
1 x 80 l/min oder 2 x 55 l/min |
1 x 80 l/min oder 2 x 55 l/min |
1 x 90 l/min oder 2 x 65 l/min |
Gewicht | 1800 kg | 1950 kg | 2200 kg |
für Traktoren:
Zubehör
Accessoires/Zubehör: geteilter Steuerblock, elektrische Joystick-Steuerungen, Funksteuerungen, Greifzangen, Rotatoren.